Bạn đang xem bài viết Menu Bobapop và Hệ thống các cửa hàng Một số loại trà sữa ngon của Bobapop tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Tuy là một thương hiệu trà sữa mới, nhưng Bobapop đã được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Chắc hẳn có rất ít nhiều người biết rằng thương hiệu này đến từ Đài Loan. Với hơn 80 vị trà sữa khác nhau, nên các bạn có thể dễ dàng lựa chọn món trà sữa mà mình yêu thích.
Để giúp cho mọi người có thể dễ dàng chọn và mua trà sữa của thương hiệu này, sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo menu Bobapop và hệ thống các cửa hàng.
Menu Bobapop
Trà sủi bọt
Trà Bí Đao SB | 36.000 | 42.000 |
Trà Xanh SB | 38.000 | 44.000 |
Hồng Trà SB | 38.000 | 44.000 |
Trà Tươi SB | 38.000 | 44.000 |
Trà Hoa SB | 38.000 | 44.000 |
SB Lá Cây | 41.000 | 47.000 |
Trà Alisan SB | 41.000 | 47.000 |
Trà Gạo Nâu SB | 41.000 | 47.000 |
Trà Quan Âm SB | 41.000 | 47.000 |
Trà Ô Long SB | 41.000 | 47.000 |
Trà 4 Mùa Xuân SB | 41.000 | 47.000 |
Trà tươi
Tên loại trà | M | L |
Trà Bí Đao | 25.000 | 31.000 |
Hồng Trà Ceylon | X | 29.000 |
Trà Xanh Bobapop | X | 29.000 |
Trà Cao Sơn Ô Long | X | 29.000 |
Cao Sơn Trà Tươi | X | 29.000 |
Hồng Trà Darjeeling | X | 29.000 |
Trà Alishan Lạnh | X | 29.000 |
Trà Ô Long Đào | X | 32.000 |
Trà Quan Âm | X | 32.000 |
Trà 4 Mùa Xuân | X | 35.000 |
Trà Ô Long Hoa Quế | X | 35.000 |
Trà sữa
Tên loại trà | M | L |
Ceylon | 26.000 | 32.000 |
Vải | 26.000 | 32.000 |
Bí Đao | 26.000 | 32.000 |
Trà Xanh | 29.000 | 35.000 |
TS Trân Châu | 29.000 | 35.000 |
Dâu Tây | 29.000 | 35.000 |
Cà Phê | 29.000 | 35.000 |
Sôcôla | 32.000 | 38.000 |
Khoai Môn | 32.000 | 38.000 |
Caramen | 32.000 | 38.000 |
Bạc Hà | 32.000 | 38.000 |
Vani | 32.000 | 38.000 |
Hạnh Nhân | 32.000 | 38.000 |
Sen | 32.000 | 38.000 |
Mật Ong | 32.000 | 38.000 |
Kiwi | 32.000 | 38.000 |
Đào | 32.000 | 38.000 |
Trà sữa đặc biệt
M | L | |
---|---|---|
Darjeeling | 29.000 | 35.000 |
Ô Long | 29.000 | 35.000 |
Trà Tươi | 31.000 | 37.000 |
Taichi | 31.000 | 37.000 |
Alisan | 32.000 | 38.000 |
Quan Âm | 32.000 | 38.000 |
Trà Hoa Lục Trà | 32.000 | 38.000 |
Trà Gạo Nâu | 32.000 | 38.000 |
3Q | 34.000 | 40.000 |
Trà 4 Mùa Xuân | 35.000 | 41.000 |
Toffee Nuts SB | 38.000 | X |
Trà Xanh Nhật Bản | 41.000 | 47.000 |
Trà Xanh Sữa Tươi | 42.000 | 48.000 |
Trà Sôcôla Bạc Hà | 38.000 | 44.000 |
Trà Xanh Phô Mai | 49.000 | 55.000 |
Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen | 35.000 | X |
Trà đặc biệt
Tên loại trà | M | L |
---|---|---|
TX Xí Muội | 29.000 | 35.000 |
HT/TX Chanh Tươi | 29.000 | 35.000 |
TX Heineken | 32.000 | 38.000 |
TX Tiger Đào | 32.000 | 38.000 |
TX Mật Ong Chanh | 32.000 | 38.000 |
HT/ TX Chanh Dây | 32.000 | 38.000 |
Bí Đao Trà Tươi | 32.000 | 38.000 |
Trà Bóng Mưa | 32.000 | 38.000 |
TX Xoài | 35.000 | 41.000 |
HT Dâu | 35.000 | 41.000 |
Bí Đao Trà Chanh | 35.000 | 41.000 |
Trà Thanh Xuân | 35.000 | 41.000 |
Trà Đào | 38.000 | 44.000 |
TX Kiwi | 38.000 | 44.000 |
Trà Vải | 38.000 | 44.000 |
Trà Dâu Rừng | X | 38.000 |
Kem tuyết
Tên món | M | L |
---|---|---|
Xoài | 31.000 | X |
Dâu | 31.000 | X |
Vải | 31.000 | X |
Chanh Dây | 31.000 | X |
Sôcôla | 38.000 | X |
Đào | 38.000 | X |
Caramen | 41.000 | X |
TX Nhật Bản | 44.000 | X |
Một số món trà sữa được yêu thích tại Bobapop
STT | Tên món | Giá tiền |
1 | Trà sữa trà xanh | Size M: 29K, Size L: 35k |
2 | Trà sữa hạnh nhân | Size M: 32K, Size L: 38k |
3 | Trà sữa socola | Size M: 32K, Size L: 38k |
4 | Trà sữa cà phê | Size M: 29K, Size L: 35k |
5 | Trà con gái | Size L: 35k |
Hệ thống các cửa hàng của Bobapop
Tại Hà Nội:
- Tầng 3, Aeon Mall Long Biên, số 27, Cổ Linh, Long Biên
- 103 Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình
- 7 Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm
- 166 Ô Chợ Dừa, Đống Đa
- 7B Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
- 6 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy
- 290 Thái Hà, Đống Đa
- 10 Chùa Láng, Đống Đa
- 56 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
- 442 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
- 50 Trần Phú, Hà Đông
- 188 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng
- 8 Thượng Đình, Thanh Xuân
- 5B7 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa
- 18 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
- 120 Tân Mai, Hoàng Mai
- 232 Lạc Trung, Hai Bà Trưng
- 114 Quán Thánh, Ba Đình
- 18 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy
- 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy
- 1B01 Tòa CT2B, KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng
Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- 692 Lê Đức Thọ, P. 15, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- 178 Nguyễn Văn Nghi, P. 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- 343 Quang Trung, P. 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- 607 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
- 559 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM
- Mặt Sau Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên (Gần Cửa Xuống Hầm Xe), Quận 7, TP. HCM
- 378 Lê Văn Lương, Quận 7
- 83 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM
- 151 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
- 7 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- 15H Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- 24 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- 245/1 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM
- 7 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- 355 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
- 22 Tân Kỳ Tân Quý, P. 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
- 9 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- 59 – 61 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- 355 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
- 295 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. HCM
- 13 Trần Quốc Toản, P. 8, Quận 3, TP. HCM
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Menu Bobapop và Hệ thống các cửa hàng Một số loại trà sữa ngon của Bobapop tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.