Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Sài Gòn là một trong những trường Đại học có bề dày lịch sử lâu năm hiện vẫn đang phát triển và lớn mạnh tại Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, Đại học Sài Gòn không ngừng ra sức để nâng tầm chất lượng giáo dục qua từng năm. Hãy cùng Reviewedu.net tìm hiểu về Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) này nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Sài Gòn (Sai Gon University – SGU)
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
- Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
- Cơ sở 3: 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. HCM
- Website: https://sgu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/sgu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: SGD
- Email tuyển sinh: vanphong@sgu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0838.354.409 – 0838.352.309
Xem thêm: Review Trường Đại học Sài Gòn (SGU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Năm 1972, Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được thành lập tại tỉnh Tây Ninh. Năm 1975, trường Đại học này được chuyển về Sài Gòn và trở thành trường Cao Đẳng Sư phạm TP. HCM. Từ đây, Cao Đẳng Sư phạm TP. HCM bắt đầu chiêu mộ sinh viên. Sau một quá trình phát triển và khẳng định tên tuổi, đến năm 2003, trường bắt đầu quá trình nâng cấp lên thành trường Đại học. Cuối cùng, vào ngày 25/04/2007, Cao Đẳng Sư phạm TP. HCM chính thức trở thành trường Đại học Sài Gòn dưới sự chỉ thị của chính phủ.
Mục tiêu và sứ mệnh
Đại học Sài Gòn hướng tới mục tiêu tích cực đổi mới nhằm góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà; Phấn đấu đưa trường Đại học Sài Gòn trở thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Sài Gòn
Dựa vào mức điểm chuẩn đầu vào trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những thay đổi rõ ràng qua từng năm. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường sẽ tăng lên 0,5-1,5 điểm so với năm học 2022. Các bạn hãy cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Sài Gòn
Đối với năm 2022, trường đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24 |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 27.06 |
7310401 | Tâm lí học | D01 | 25.05 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.35 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 22.5 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 21.24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.9 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 24.9 |
7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 |
7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 |
7380101 | Luật | D01 | 23.85 |
7380101 | Luật | C03 | 24.85 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.05 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.05 |
7520201 | kỹ thuật điện | A00 | 22.05 |
7520201 | kỹ thuật điện | A01 | 21.05 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 |
7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Sài Gòn
Đối với năm 2021, trường đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 |
7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 21.5 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 21.8 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.9 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 24.9 |
7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 |
7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 |
7380101 | Luật | D01 | 23.85 |
7380101 | Luật | C03 | 24.85 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.05 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.05 |
7520201 | kỹ thuật điện | A00 | 22.05 |
7520201 | kỹ thuật điện | A01 | 21.05 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 |
7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Sài Gòn
Đối với năm 2021, trường đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21,10 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22,10 |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 22.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.29 |
7310401 | Tâm lí học | D01 | 22,15 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 21,18 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 22 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 20,10 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 23.26 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.26 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | D01 | 24,55 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | A01 | 25,55 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.7 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 23.7 |
7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 |
7340301 | Kế toán | C01 | 22.48 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.18 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.18 |
7380101 | Luật | D01 | 22.35 |
7380101 | Luật | C03 | 23.35 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.81 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.81 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 23.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.20 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 21.15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 22.3 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 22.3 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 20.4 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 19.4 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.1 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.1 |
7520201 | kỹ thuật điện | A00 | 19.25 |
7520201 | kỹ thuật điện | A01 | 18.25 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 16.25 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 15.25 |
7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 22 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) tương đối cao. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-sai-gon-sgu-nam-moi-nhat