Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
NEU là cái tên được tìm kiếm khá nhiều trong mỗi mùa tuyển sinh. Để biết thêm về điểm chuẩn Đại học NEU, bài viết dưới đây sẽ cho các bạn thêm nhiều thông tin. Hãy cùng Reviewedu.net tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU – National Economics University)
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.neu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ktqdNEU/
- Mã tuyển sinh: KHA
- Email tuyển sinh: tuyensinhchinhquy@neu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0243.6280.280; 0888.128.558
Xem thêm: Review Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được thành lập lần đầu vào ngày 25/1/1956 với tên gọi là Trường Kinh tế Tài chính. Ngày 22/5/1958, trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính. Tháng 1/1965, Trường lại một lần nữa được đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Ngày 22/10/1985, Trường được đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ Quyết định số 1443/QĐ-KH.
Mục tiêu phát triển
Đưa NEU trở thành trường đại học quốc tế, tự chủ, có hệ thống quản lý hiện đại và chuyên nghiệp. Đại học Kinh tế Quốc dân là một lựa chọn ưu tiên cao nhất của người học có hoài bão và tâm huyết để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Trường trở thành địa điểm làm việc của những chuyên gia có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm về kinh tế, quản lý và kinh doanh.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2022 – 2023 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 |
2 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 26.9 | |
3 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27.65 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.5 |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27.75 | |
7 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 27.2 | |
8 | 7310108 | Toán kinh tế | 27.15 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.6 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.45 |
11 | 7340115 | Marketing | 28 | |
12 | 7340116 | Bất động sản | 26.65 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28 | |
14 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.7 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28.1 | |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 | |
17 | 7340204 | Bảo hiểm | 26.4 | |
18 | 7340301 | Kế toán | 27.4 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | 28.15 | |
20 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26.85 | |
21 | 7340403 | Quản lý công | 26.6 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.45 | |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 | |
24 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.3 |
25 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 27 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26.7 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27 | |
29 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.2 | |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.1 |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.85 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.1 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.1 |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E – BBA) | 26.8 | |
38 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26.4 | |
39 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 26.5 | |
40 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT – ICAEW) | 26.8 | |
41 | EP05 | Kinh doanh số (E – BDB) | 26.8 | |
42 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27.2 | |
43 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.9 |
44 | EP08 | Quản trị chât lượng và Đổi mới (E-MQI) | 26.45 | |
45 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
46 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD – ICAEW) | 27.2 | |
47 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 26.5 | |
48 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E – PMP) | 26.1 | |
49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.85 |
50 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (HME) | 34.6 | |
51 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 36.25 |
52 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 36.25 | |
53 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A00; A01; D07; D09 | 34.9 |
54 | POHE1 | POHE – Quản trị khách sạn | 35.35 | |
55 | POHE2 | POHE – Quản trị lữ hành | 34.8 | |
56 | POHE3 | POHE – Truyền thông Marketing | 38.15 | |
57 | POHE4 | POHE – Luật kinh doanh | 35.5 | |
58 | POHE5 | POHE – Quản trị kinh doanh thương mại | 36.95 | |
59 | POHE6 | POHE – Quản trị thị trường | 35 | |
60 | POHE7 | POHE – Thẩm định giá | 35 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Điểm trúng tuyển của NEU dao động trong khoảng 24,5 – 35,6. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.05 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.25 | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài chính công | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 27.5 | |
18 | 7310108 | Toán kinh tế | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27 | |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất động sản | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lý | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.7 |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.1 |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37.3 |
38 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.75 |
39 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 |
40 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E- PMP) | 26.85 | |
41 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26.95 | |
42 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27.3 | |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
48 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 27.3 | |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 26.95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36.45 |
52 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36.6 |
53 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 37.1 |
54 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 37.55 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Điểm trúng tuyển của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động trong khoảng 24,5 – 35,6. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Tiếng Anh hệ số 2 |
2 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 34.5 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.6 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.05 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 26.75 | ||
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27.75 | ||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26.45 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 26.45 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.2 | ||
11 | 7340115 | Marketing | 27.55 | ||
12 | 7340116 | Bất động sản | 26.55 | ||
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27.8 | ||
14 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.25 | ||
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.65 | ||
16 | 7340204 | Bảo hiểm | 26 | ||
17 | 7340301 | Kế toán | 27.15 | ||
18 | 7340302 | Kiểm toán | 27.55 | ||
19 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26.25 | ||
20 | 7340403 | Quản lý công | 26.15 | ||
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.1 | ||
22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.75 | ||
23 | 7380101 | Luật | 26.2 | ||
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 26.65 | ||
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26.4 | ||
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.6 | ||
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28 | ||
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.7 | ||
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.25 | ||
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 25.6 | ||
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.65 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | 26.75 | ||
33 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 25.6 | ||
34 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
35 | CT1 | Ngân hàng | 26.95 | ||
36 | CT2 | Tài chính công | 26.55 | ||
37 | CT3 | Tài chính Doanh nghiệp | 27.25 | ||
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26.25 | ||
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33.35 | Tiếng Anh hệ số 2 |
40 | EP02 | Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh(DSEB) | 25.8 | ||
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | 26.5 | ||
43 | EP05 | Kinh doanh số(E_BDB) | 26.1 | ||
44 | EP06 | Phân tích Kinh Doanh (BA) | 26.3 | ||
45 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 25.75 | ||
46 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26 | |
47 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới ( E-MQI) | 25.75 | ||
48 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
49 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) | 35.55 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
51 | EP13 | Kinh tế học Tài chính (FE) | 24.5 | ||
52 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E_PMP) | 25.35 | ||
53 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34.25 | Tiếng Anh hệ số 2 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của NEU là rất cao, nhưng không vì thế mà trường thiếu đi số lớn sinh viên muốn đầu quân vào. NEU vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu đối với phụ huynh và học sinh. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-neu