Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng (DTU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Duy Tân là một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục tốt và uy tín tại khu vực miền Trung. Hơn nữa, Đại học Duy Tân còn được xếp vào một trong 40 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2021 theo bảng xếp hạng QS Rankings. Nếu như bạn đang tìm kiếm một ngôi trường học tập chất lượng với mức học phí phải chăng thì DTU là nơi bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc về thông tin điểm chuẩn Đại học Duy Tân giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng ReviewEdu.net tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Duy Tân Đà Nẵng (tên viết tắt: DTU – Duy Tan University)
- Địa chỉ: 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/Duy.Tan.University
- Mã tuyển sinh: DDT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@duytan.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0236) 3650.403 – 3653.561 – 3827.111 – 2243.775
Xem thêm: Review trường Đại học Duy Tân có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường có bề dày lịch sử lâu năm, được thành lập vào ngày 11/11/1994 theo quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau nhiều lần đổi tên, trường đã chính thức được thành lập mang tên Đại học Duy Tân – tên trường hướng theo phong trào Duy Tân của nhà cách mạng Phan Châu Trinh. Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ, người nhiều năm lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên miền Trung, Đại biểu Quốc hội khóa VIII đã trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trường. Năm 2018, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo tiếp nhận và trở thành Hiệu trưởng tiếp theo của DTU.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của trường để DTU trở thành một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Duy Tân
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Duy Tân sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Duy Tân
Dưới đây là điểm chuẩn DTU năm 2022
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00;A16; D01; V01 | 14 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A16; D01; C01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16; D01; C01 | 14 |
7340115 | Marketing | A00;A16; D01; C01 | 14 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A16; D01; C01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00;D08;A16; D90 | 16 |
7580101 | Kiến trúc | V00;V01; M02; M04 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A16; C02 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; A16 | 19 |
7720201 | Dược | A00; B00; B03; A16 | 21 |
7720101 | Y khoa | B00; D08; D90; A16 | 22 |
7720501 | Răng – Hàm- Mặt | A00; B00; D90; A16 | 22 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; A16; C15 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D13 | 14 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7229030 | Văn học | C00; D01; C04;C15 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | A01; D01; C00; C15 | 17 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; D01; C00; C15 | 14 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; C00; C15 | 16 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C15 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; C15 | 14 |
7380103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Duy Tân
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Duy Tân đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; A16; A02 | 19 |
7720201 | Dược | A00; B00; B03; A16; A02 | 21 |
7720101 | Y khoa | A00; B00; A02; D08; D90; A16 | 22 |
7720501 | Răng – Hàm- Mặt | A00; B00; A02; D08; D90; A16 | 22 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A16; D01; C01; C02 | 14 |
7480202 | An toàn Thông tin | A00; A01; A16; D01; C01; C02 | 14 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A16; D01; C01; | 14 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A16; D01; V01; C02 | 14 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00;A16; D01; V01; C02 | 14 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; D01; C01; | 14 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A16; D01; C01; | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7340115 | Marketing | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7340302 | Kiểm toán | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7510102 | Quản lý xây dựng | A00; A16; D01; C01; | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A16; D01; C01; C02 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C00; A16; C01; C02 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00; C02 | 14 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; C00; C01; C02; C15 | 14 |
7810201 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; A01; C01; C15; D01 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; C15; D01 | 14 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C15; D01 | 14 |
7810101 | Du lịch | A01; C01; C15; D01 | 14 |
7229030 | Văn học | C00; D01; C03; C04;C15 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | A01; D01; C00; C15; C01 | 14 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C15; C01 | 14 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; C00; C15; C01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72; A01 | 14 |
7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72; D09 | 14 |
7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D09; D10; D03 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00;V01; V02; M01; M02; V06 | 14 |
7580103 | Kiến trúc nội thất | V00;V01; ; M01; M02; | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 14 |
7380101 | Luật học | A00; A01; D01; D96 | 14 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;D90; A16 | 14 |
7720208 | Quản lý bệnh viện | B00; A16; B03 | 14 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | B00; A16; B03 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Duy Tân
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 14 đến 22 điểm. Còn phương thức xét học bạ có điểm chuẩn từ 17 – 24 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường năm vừa qua.
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPTQG |
Xét học bạ |
|||
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A16; D01; V01 | 14 | 18 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00;A16; D01; V01 | 14 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7340115 | Marketing | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00;D08;A16; D90 | 14 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7340302 | Kiểm toán | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A16; D01 | 14 | 18 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; A16; D01 | 14 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | V00;V01; M02; M04 | 14 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A16; D01; C01 | 14 | 17 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A16; C01 | 14 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A16; C02 | 14 | 18 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; A16 | 14 | 18 |
7720201 | Dược | A00; B00; B03; A16 | 19 | 19,5 |
7720101 | Y khoa | B00; D08; D90; A16 | 21 | 24 |
7720501 | Răng – Hàm- Mặt | A00; B00; D90; A16 | 22 | 24 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; A16; C15 | 22 | 24 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D13 | 14 | 18 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 14 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 | 18 |
7229030 | Văn học | C00; D01; C04;C15 | 14 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | A01; D01; C00; C15 | 14 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; D01; C00; C15 | 14 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; C00; C15 | 14 | 18 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C15 | 14 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; C15 | 14 | 18 |
7380103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C15 | 14 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C15 | 14 | 18 |
7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A16; D01; C01 | 14 | 18 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Duy Tân rất thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng (DTU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-duy-tan-da-nang-dtu-moi-nhat