Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Đồng Tháp là ngôi trường đại học hệ công lập, tọa lạc tại tỉnh Đồng Tháp, đào tạo đa ngành học. Ngôi trường này đã trở thành ước mơ của nhiều bạn trẻ. Vậy mức điểm chuẩn của trường cho đầu vào là bao nhiêu? Hãy cùng Reviewedu dưới đây khám phá mức điểm chuẩn đầu vào của ngôi trường DTHU.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Đồng Tháp (tên viết tắt: DTHU hay Dong Thap University)
- Địa chỉ: số 783 đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Website: https://www.dthu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dongthapuni/
- Mã tuyển sinh: SPD
- Email tuyển sinh: Dhdt@dthu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0277 388 1518
Tham khảo thêm: Review Trường Đại học Đồng Tháp có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường được thành lập theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào 10/01/2003 với tên gọi Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Đến 04/9/2008, trường chính thức đổi tên thành Đại học Đồng Tháp theo nội dung Công văn số 5830/VPCP-KGVX.
Mục tiêu phát triển
Bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ lao động có đạo đức, chuyên môn khoa học kỹ thuật cho khu vực ĐBSCL nói riêng và trong, ngoài nước nói chung. Đại học Đồng Tháp mong muốn trong tương lai không xa sẽ xây dựng được thương hiệu “DThU” có chỗ đứng vững mạnh trong ngành giáo dục.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Đồng Tháp
Điểm chuẩn của trường Đại học Đồng Tháp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có khả năng sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022.
Chúng tôi sẽ cập nhật mức điểm chuẩn năm 2023 của trường trong thời gian sớm nhất. Bạn đọc có thể quay lại ReviewEdu để nhận được thông tin chi tiết.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Đồng Tháp
Dựa vào đề án tuyển sinh năm 2022, trường đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 24.25 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 18 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ anh – Biên – phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 16 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 18 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23.95 |
7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 19 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 26 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 23.25 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 18 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 21 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 21.85 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 19 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 23.1 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22.85 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 15 |
51140201 | Giáo dục mầm non – Cao đẳng | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Đồng Tháp
Mức điểm chuẩn đầu vào năm 2021 được quy định như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 19 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 23 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 23 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 19 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 19 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 19 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 19 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 19 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 23 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 19 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 24 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 24 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 16 |
51140201 | Giáo dục mầm non – Cao đẳng | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Đồng Tháp
Mức điểm chuẩn của trường cụ thể:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 18.5 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 18.5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 17.5 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 20 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 16 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 20.5 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 17.5 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 18.5 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 18.5 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 17.5 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 18.5 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 15 |
51140201 | Giáo dục mầm non – Cao đẳng | M00; M05; M07; M11 | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Đồng Tháp
Trường đã công bố mức điểm chuẩn như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 14 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 18 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 21 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 22 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 14 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 14 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 14 |
7320201 | Khoa học thư viện | C00; D01; D09; D15 | 17.7 |
7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 14 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 20.7 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 14 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 22 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 18.5 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 18 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 18 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 22 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 19 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 20.35 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 19.5 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 18 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng – Khách sạn) | C00; C19; C20; D14 | 17 |
51140201 | Giáo dục mầm non – Cao đẳng | M00; M05; M07; M11 | 19 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (CĐ) | C01; C03; C04; D01 | 17.5 |
51140209 | Sư phạm toán học (CĐ) | A00; A01; A02; A04 | 16 |
51140210 | Sư phạm Tin học (CĐ) | A00; A01; A02; A04 | 16.4 |
51140211 | Sư phạm Vật lý (CĐ) | A00; A01; A02; A04 | 16.6 |
Kết luận
Dựa vào mức điểm chuẩn và các ngành học mà Đại học Đồng Tháp mang lại, hy vọng các bạn sĩ tử sẽ chọn được nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân. Mức điểm chuẩn được đánh giá là không quá cao, phù hợp với năng lực của các bạn học sinh từng năm. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong mùa tuyển sinh.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-dong-thap-dthu-chinh-xac-nhat