Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng không còn là cái tên xa lạ đối với phụ huynh và học sinh Việt Nam. Trong đó, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, trực thuộc Đại học Đà Nẵng được xem là trung tâm nghiên cứu kinh tế học lớn nhất và đi đầu tự chủ đại học của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. hãy cùng Reviewedu.net tham khảo mức điểm chuẩn Kinh tế Đà Nẵng trong những năm gần đây nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (tên viết tắt: DUE – Danang University of Economics)
- Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://due.udn.vn/vi-vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/FaceDue
- Mã tuyển sinh: DDQ
- Email tuyển sinh: kinhtedanang@due.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
Xem thêm: Review Đại học Kinh tế – Đà Nẵng (DUE) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đại học Kinh tế Đà Nẵng có bề dày lịch sử lâu năm, ra đời trong giai đoạn đất nước vừa mới thống nhất với tiền thân là khoa Kinh tế của Đại học Đà Nẵng. Tháng 10/1975, khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Bách Khoa chính thức được thành lập và chiêu sinh khóa đầu tiên. Tháng 10/1995, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 32C4 của Chính phủ. Đến 9/3/2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 1178/QĐ đổi tên thành trường Đại học Kinh tế, trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
Mục tiêu và sứ mệnh
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; trung tâm nghiên cứu kinh tế học lớn nhất của khu vực miền Trung và của cả nước; một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Dựa vào mức điểm chuẩn đầu vào trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những thay đổi rõ ràng qua từng năm. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường sẽ tăng lên 0,5-1,5 điểm so với năm học 2022. Các bạn hãy cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đối với năm 2022-2023, trường đã đề ra mức điểm chuẩn như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 23.5 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
15 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 23 |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 23.25 |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24 |
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 23 |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đối với năm 2021 – 2022, trường đã đề ra mức điểm chuẩn như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
15 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 22,75 đến 26,75 điểm. Mặt khác, phương thức xét học bạ có điểm chuẩn từ 21 – 26 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê điểm trúng tuyển từng ngành năm 2020 để bạn đọc dễ dàng tham khảo:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Kết quả thi THPT |
Xét học bạ |
||||
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24,25 | 21,5 | |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 22,75 | 21 | |
7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 22 | 21 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25 | 25,5 | |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26 | 26,5 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26,75 | 27 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25,25 | 24 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 25,25 | 24,5 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24,25 | 23,5 | |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 24,25 | 23 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 24 | 23,5 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 25 | 24,5 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 22,5 | 21 | |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23,5 | 22 | |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 23 | 21,25 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | 25 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24,5 | 26 | |
7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 25 | 26 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy mức điểm thi đầu vào của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) kha cao. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-da-nang-due-moi-nhat