Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020 2021 2022 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bạn đang phải đối mặt với một kỳ thi có tính quyết định tương lai của bản thân? Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một ngôi trường mang tên Đại học Hồng Đức. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mức Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức này nhé!
Giới thiệu chung về Trường Đại học Hồng Đức
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Hồng Đức là ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông – một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 24/9/1997 trên cơ sở sáp nhập 3 trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.
Mục tiêu phát triển
Xây dựng HDU trở thành một cơ sở giáo dục đa ngành, đạt tiêu chuẩn quốc gia và một số ngành học đạt chuẩn quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.
Đội ngũ cán bộ
Hiện trường có khoảng 740 giảng viên, cán bộ, công chức trong đó 25 giáo sư và phó giáo sư, 162 tiến sĩ, 90% cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.
Cơ sở vật chất
Tổng diện tích của trường là 478.000 m² bao gồm trụ sở chính 384.000 m² và Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh 94.000 m². Trường có 405 hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giảng viên; 1 thư viện; 78 trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, luyện tập.
Tham khảo chi tiết: Review Trường Đại học Hồng Đức (HDU), điểm chuẩn và học phí 2021
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Hồng Đức năm 2022
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn của những năm trở lại đây. Dự kiến mức điểm chuẩn của trường Trường Đại học Hồng Đức sẽ còn tăng lên so với năm học trước đó. Tương đương trường sẽ tăng từ 0.5 đến 1.5 điểm.
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Hồng Đức năm 2021
Đối với năm 2021, trường đã có mức điểm cụ thể cho từng ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00; A01; A02; D07 | 27.2 |
7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | A00; A01; A02; C01 | 25.5 |
7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 30.5 |
7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00; C03; C19; D14 | 29.75 |
7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 24.6 |
7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19.25 |
7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 22.5 |
7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 19 |
7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 27.75 |
7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.5 |
7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 26.25 |
7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D66 | 24.75 |
7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 25.25 |
7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 22 |
7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 |
7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7380101 | ĐH Luật | A00; C00; C19; D66 | 15 |
7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 |
7620109 | ĐH Nông học | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7620201 | ĐH Lâm học | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 15 |
7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 |
7310630 | ĐH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7310401 | ĐH Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 15 |
51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Hồng Đức năm 2020
Điểm trúng tuyển HDU rơi vào khoảng từ 15 – 29,25 điểm theo phương thức xét điểm thi THPT và từ 13 – 24 điểm theo điểm xét học bạ.
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT |
Xét học bạ |
||
Sư phạm Toán học CLC | A00, A01, A02, D07 | 26,2 | 24 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Vật lý CLC | A00, A01, A02, C01 | 24 | 24 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn CLC | C00, C19, C20, D01 | 29,25 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D66 | 18,5 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 19,5 | 24, M00 = 16 |
Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07 | 18,5 | 16 |
Giáo dục thể chất | T00, T02, T05, T07 | 17,5 | 13 |
Kế toán | A00, C04, C14, D01 | 15 | 16.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, C04, C14, D01 | 15 | 16.5 |
Tài chính-Ngân hàng | A00, C04, C14, D01 | 15 | 16.5 |
Kiểm toán | A00, C04, C14, D01 | 15 | 16.5 |
Luật | A00, C00, C20, D66 | 15 | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, B00 | 15 | 16.5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, B00 | 15 | 16.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, B00 | 15 | 16.5 |
Nông học | A00, B00, B03, D01 | 15 | 16.5 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, B03, D01 | 15 | 16.5 |
Lâm học | A00, B00, B03, D01 | 15 | 16.5 |
Chăn nuôi | A00, B00, B03, D01 | 15 | 16.5 |
Quản lý đất đai | A00, B00, B03, D01 | 15 | 16.5 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D66 | 15 | 16.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, C00, C20, D66 | 15 | 16.5 |
Việt Nam học | C00, C19, C20, D66 | 15 | 16.5 |
Xã hội học | C00, C19, C20, D66 | 15 | 16.5 |
Du lịch | C00, C19, C20, D66 | 15 | 16.5 |
Kinh tế | A00, C04, C14, D01 | 15 | 16.5 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05, M07 | 16,5 | 13 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Trường Đại học Hồng Đức tương đối cao. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020 2021 2022 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-hong-duc-nam-moi-nhat