Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Từ trước cho đến nay, Trường Đại học Hải Phòng vẫn là ngôi trường nhận được nhiều sự quan tâm lựa chọn của người học, đặc biệt những thí sinh ở khu vực miền Bắc. Đây là nơi đã đào tạo ra nhiều cử nhân với trình độ chuyên môn cao. Vậy trường này có điểm gì đặc sắc? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về điểm chuẩn Đại học Hải Phòng này.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Hải Phòng (Haiphong University)
- Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 171 Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, tp. Hải Phòng
- Cơ sở 2: Số 246 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, tp. Hải Phòng
- Cơ sở 3: Số 49 Trần Phú, phường Ngô Quyền, tp. Hải Phòng
- Website: http://Đại Họchp.edu.vn hoặc http://tuyensinh.Đại Họchp.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/HaiPhongUniversity/
- Mã tuyển sinh: THP
- Email tuyển sinh: daihoc@haiphong.gov.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0225 3876 338, 0398 171 171
Xem thêm: Review Trường Đại học Hải Phòng có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đại Học Hải Phòng được thành lập từ năm 1959 với tên gọi Phân hiệu Trường Đại học Tại chức Hải Phòng. Năm 2000, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng sáp nhập với Trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và Bồi dưỡng giáo viên Hải Phòng và Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng thành Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Đến 9/4/2004, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 60/2004/QĐ-TTg, đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng.
Mục tiêu và sứ mệnh
Trường Đại học Hải Phòng phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo định hướng ứng dụng. Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, nỗ lực trở thành trung tâm giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng và cả nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Hải Phòng
Dựa vào mức điểm chuẩn đầu vào trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những thay đổi rõ ràng qua từng năm. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường sẽ tăng lên 0,5-1,5 điểm so với năm học 2022. Các bạn hãy cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Hải Phòng
Trường đại học Hải phòng quy định điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả THPTQG năm 2022 cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 20 |
7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học, SP Toán – Vật lý, SP Toán – Hóa học) | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn – Địa lí, Ngữ Văn – Lịch sử, Ngữ văn – Giáo dục công dân, Ngữ văn – Công tác Đội) | C00, D01, D14, D15 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01, D01, D06, D15 | 22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 21 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00, D01, D06, D15 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, A00, A01 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D06, D15 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00, M01, M02 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Hải Phòng
Mức điểm đầu vào của Đại học Hải Phòng đã được quy định cụ thể đối với các ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 20 |
7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học, SP Toán – Vật lý, SP Toán – Hóa học) | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn – Địa lí, Ngữ Văn – Lịch sử, Ngữ văn – Giáo dục công dân, Ngữ văn – Công tác Đội) | C00, D01, D14, D15 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01, D01, D06, D15 | 22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 21 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00, D01, D06, D15 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, A00, A01 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D06, D15 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00, M01, M02 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Hải Phòng
Điểm trúng tuyển của THP dao động trong khoảng từ 14 – 19,5 theo kết quả thi THPT và 16,5 – 20 theo kết quả học bạ.
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Xét điểm thi THPT |
Học bạ |
||
Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18,5 | × |
Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18,5 | × |
Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18,5 | × |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 (Môn chính: Năng khiếu) | 19,5 | 20 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18,5 | × |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18,5 | × |
Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 19,5 | × |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 17 | × |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 20 | × |
Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | 16,5 |
Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 | 16,5 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00, D01, D06, D15 | 14 | 16,5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | 16,5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | 16,5 |
Kiến trúc | V00, V01, A00, A01 | 16 | 20 |
Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 | 16,5 |
Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | 16,5 |
Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00, M01, M02 | 16,5 | × |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Trường Đại học Hải Phòng là tương đối trên mức trung bình. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-hai-phong-nam-moi-nhat