Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Giao thông vận tải có hai cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Là ngôi trường uy tín chuyên về đào tạo các ngành học có liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải. Hãy cùng Reviewedu.net tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (GTS – Ho Chi Minh City University of Transport)
- Địa chỉ: số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt
- Mã tuyển sinh: GTS
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ut.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 3512 6902; 028 3512 8360; 036 287 8 287
Xem thêm: Review Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (GTS)
Lịch sử phát triển
GTS có nguồn gốc từ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 18/05/1988. Sau đó trung tâm được chuyển đổi thành Trung tâm đại học Hàng hải phía Nam vào ngày 14/01/1989. Ngày 20/08/1991, Trung tâm được chuyển đổi thành Phân hiệu Đại học Hàng hải trực thuộc Đại học Hàng hải. Đến ngày 26/04/2001, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập dựa trên cơ sở Phân hiệu Đại học hàng hải.
Mục tiêu phát triển
GTS phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nhân lực trình độ cao theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải của khu vực phía Nam và cả nước; đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực thực tế; đẩy mạnh phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng cao và được triển khai thực tế.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Giao thông vận tải
Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những chuyển biến tăng giảm rõ ràng. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường Đại học Giao thông vận tải sẽ tăng lên 1 đến 2 điểm so với năm học 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Giao thông vận tải
Ngày 15/09/2022 vừa qua, Trường đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 748020101 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01 | 19 |
2 | 748020103 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 15 | |
3 | 748020102 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) | 15 | |
4 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 15 | |
5 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 15 | |
6 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 15 | |
7 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 15 | |
8 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | A00; A01; D01 | 15 |
9 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 15 | |
10 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 15 | |
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; chuyên ngành Cơ khí tự động) | A00; A01 | 15 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; chuyên ngành Hệ thống điện giao thông; chuyên ngành Năng lượng tái tạo) | 15 | |
13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 15 | |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | 15 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
16 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | A00; A01 | 19 |
17 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 19 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; chuyên ngành Kỹ thuật kết nối công trình; chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 | |
20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; chuyên ngành Xây dựng đường bộ; chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị; chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông) | 15 | |
21 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 | |
22 | 751060502 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 17 |
23 | 751060501 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 17 | |
24 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 15 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 17 |
26 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | A00; A01; D01 | 15 |
27 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 15 | |
28 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 15 | |
29 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 15 | |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 15 | |
31 | 758030102 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 15 | |
32 | 748020101H | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình chất lượng cao | A00; A01 | 15 |
33 | 748020103H | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
34 | 748020102H | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
35 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 15 | |
36 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
37 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
38 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | A00; A01; D01 | 15 |
39 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
40 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
41 | 752010302H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | A00; A01 | 15 |
42 | 752010301H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
43 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 15 | |
44 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 15 | |
45 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng – chương chất lượng cao | 15 | |
46 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
47 | 784010103H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | A00; A01; D01 | 15 |
48 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
49 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
50 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
51 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
52 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
53 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 15 | |
54 | 758030102H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Giao thông vận tải
Theo đề án tuyển sinh năm 2021 – 2022, điểm trúng tuyển vào trường nằm ở mức tương đối. Cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Điểm trúng tuyển của Đại học Giao thông vận tải TP. HCM rơi vào khoảng 15 – 25,4 theo kết quả thi THPT và 18 – 28,83 theo kết quả xét học bạ.
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Xét học bạ | |||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23,9 | 27,1 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 25,4 | 28,83 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | A00, A01 | 17 | 21,38 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) | A00, A01 | 21,6 | 26,25 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 23,8 | 26,99 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) | A00, A01 | 21 | 25,62 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện giao thông) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 17,8 | 25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | A00, A01 | 23 | 26,58 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 | 22,57 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01 | 17,2 | 25,23 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00, A01 | 17,5 | 24,29 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 15 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế công trình giao thông) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | A00, A01, D01 | 19,2 | 25,5 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00, A01, D01 | 19,5 | 25,56 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01 | 23,8 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01 | 22,9 | 26,57 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01, D01 | 15 | 25,37 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điện tàu thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao |
|||
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17,4 | 23,96 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 19,3 | 24,07 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 15 | 22,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 17 | 24,02 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | 21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 15 | 18 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 23,5 | 27,25 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01 | 17 | 23,79 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 15 | Không xét |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01, D01 | 15 | Không xét |
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải dao động trong khoảng từ 16,1 – 25 điểm theo điểm thi THPT và từ 18 – 26,65 điểm theo kết quả học bạ.
STT |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
||
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | 25,67 | |
2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23,55 | 25,57 | |
3 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | 25,40 | |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 22 | 25,40 | |
5 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 21,95 | 21,40 | |
6 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 20,70 | 22,42 | |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 | 26,65 | |
8 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20,40 | 23,32 | |
9 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 16,40 | 18 | |
10 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24,75 | 26,45 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 | 20,43 | |
12 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16,05 | 20,18 | |
13 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 23,10 | 24,62 | |
14 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | 25,90 | |
15 | Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 21,05 | 22,65 | |
16 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | – | – | |
16.1 | Chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 16,70 | 18 | |
16.2 | Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa xe | 16,35 | 18 | ||
16.3 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 19,40 | 18 | ||
17 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | 26,18 | |
18 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 21,45 | 23,48 | |
19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 22,40 | 23,77 | |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 24,05 | 25,77 | |
21 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 | 19,50 | |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 16,55 | 18 | |
23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
A00, A01, D01, D07 |
– | – | |
23.1 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 17,10 | 19,50 | ||
23.2 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 17,15 | 18 | ||
23.3 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 16,75 | 18 | ||
23.4 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu – Đường sắt, Đường sắt đô thị | A00, A01, D01, D07 | 17,20 | 18 | |
23.5 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | 16,20 | 18 | ||
23.6 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 16,15 | 18 | ||
23.7 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 16,45 | 18 | ||
23.8 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 16,10 | 18 | ||
24 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,20 | 21,88 | |
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao |
|||||
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 16,25 | 18 | |
26 | Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | 25,17 | |
27 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20,70 | 23 | |
28 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16,20 | 18 | |
28.1 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,20 | 18 | ||
28.2 | Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 16,25 | 19,50 | ||
29 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16,60 | 19,50 | |
30 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 19,60 | 20,27 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Giao thông vận tải
Dựa vào đề án tuyển sinh năm 2020 – 2021, mức điểm tuyển sinh đầu vào của Đại học Giao thông vận tải tại hai cơ sở được quy định như sau:
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Mức điểm trúng tuyển đầu vào của trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội được quy định như sau:
TT |
Ngành/ Nhóm ngành
Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển |
Mã ngành
(Mã xét tuyển) |
Tổ hợp
xét tuyển |
Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (*) | |
I |
Trường Đại học Giao thông vận tải – Trụ sở chính tại Hà Nội – Mã tuyển sinh GHA |
|||||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥8.80 | ≤5 |
2 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ≥8.80 | ≤4 |
3 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính – Viễn thông) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 22.80 | ≥8.00 | ≤3 |
4 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | ≥7.60 | ≤7 |
5 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | ≥8.20 | ≤2 |
6 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥7.20 | ≤3 |
7 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ≥9.00 | ≤3 |
8 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 20.40 | ≥7.60 | ≤4 |
9 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng) | 7460112 | A00, A01, D07 | 16.40 | ≥6.40 | 1 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24.75 | ≥9.00 | ≤3 |
11 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | ≥7.60 | ≤2 |
12 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | ≥5.20 | ≤5 |
13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 | ≥8.60 | ≤6 |
14 | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | ≥7.80 | ≤2 |
15 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | ≥8.80 | 1 |
16 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 7520116-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.70 | ≥5.80 | 1 |
17 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa xe | 7520116-02 | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | ≥3.60 | 1 |
18 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 7520116-03 | A00, A01, D01, D07 | 19.40 | ≥7.40 | ≤3 |
19 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | ≥8.80 | ≤4 |
20 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | 7520201 | A00, A01, D07 | 21.45 | ≥7.20 | ≤2 |
21 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | 7520207 | A00, A01, D07 | 22.40 | ≥8.60 | ≤7 |
22 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | 7520216 | A00, A01, D07 | 24.05 | ≥8.80 | ≤4 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ≥7.40 | ≤2 |
24 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy(Chuyên ngành Cảng công trình biển) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | ≥5.00 | 1 |
25 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 7580205-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.10 | ≥7.40 | 1 |
26 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | ≥6.00 | 1 |
27 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | ≥6.00 | ≤3 |
28 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥6.20 | 1 |
29 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | 7580205-05 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥6.00 | 1 |
30 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | ≥6.20 | ≤2 |
31 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | ≥5.80 | ≤2 |
32 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 7580205-08 | A00, A01, D01, D07 | 16.10 | ≥7.00 | 1 |
33 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥6.20 | ≤4 |
34 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | ≥6.60 | 1 |
35 | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥8.40 | 1 |
36 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥8.20 | ≤9 |
37 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥4.80 | ≤3 |
38 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | ≥6.00 | 1 |
39 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 16.60 | ≥7.60 | ≤2 |
40 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 19.60 | ≥7.60 | 1 |
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Mức điểm trúng tuyển đầu vào của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM được quy định như sau:
TT |
Ngành/ Nhóm ngành
Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển |
Mã ngành
(Mã xét tuyển) |
Tổ hợp
xét tuyển |
Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (*) | |
II |
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM – Mã tuyển sinh GSA |
|||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01
C01, D01 |
21.40 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01
C01, D01 |
22.15 | ≥ 7.40 | ≤ 2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01
C01, D01 |
22.00 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
