Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2022 Điểm chuẩn EPU tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Điện lực đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển xét theo học bạ THPT năm 2022.
Theo thông báo, mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường Đại học Điện lực năm 2022 dao động từ 18 đến 26 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển cao nhất là 26 điểm. Tiếp đến là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; ngành Thương mại điện tử với điểm trúng tuyển là 25,5 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh có mức điểm trúng tuyển là 25 điểm; ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển là 24 điểm… Có mức điểm trúng tuyển thấp nhất (18 điểm) là các ngành: Quản lý năng lượng; Kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Công nghệ kỹ thuật môi trường.
I. Giới thiệu Đại học Điện lực
- Tên trường: Đại học Điện lực
- Tên tiếng Anh: Electric Power University (EPU)
- Mã trường: DDL
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Hợp tác quốc tế – Liên thông – Văn bằng 2
- Địa chỉ:Cơ sở 1: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 2: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- SĐT: 0242.2452.662 – (024) 2218 5607
- Email: [email protected] – [email protected]
- Website: https://www.epu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/epu235/
II. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2022
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18 | Học bạ | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
3 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |
13 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
14 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ | |
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ | |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ | |
17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
19 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ |
III. Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Lưới điện thông minh) | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch, khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp; Tin học cho điều khiển và tự động hóa) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp: Kế toán và kiểm soát) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Gồm 7 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Điện tử và kỹ thuật máy tính; Điện tử Robot và trí tuệ nhân tạo; Thiết bị điện tử y tế; Các hệ thống thông minh và IoT; Mạng viễn thông và máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp: Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 4 chuyên ngành: Quản lý dự án và công trình xây dựng; Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử (Gồm chuyên ngành: Kinh doanh thương mại trực tuyến) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm chuyên ngành: Quản lý sản xuất và tác nghiệp; Quản lý bảo dưỡng công nghiệp; Quản lý dự trữ và kho hàng) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng (Gồm 3 chuyên ngành: Kiểm toán năng lượng, Thị trường điện; Quản lý năng lượng tòa nhà) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm 3 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh; Nhiệt công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng (Gồm chuyên ngành: Năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ môi trường và sản xuất năng lượng; Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
IV. Thông tin tuyển sinh năm 2022
1. Thời gian tuyển sinh
– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT:
- Đợt 1: từ 15/02/2022 đến 20/06/2022;
- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:
- Đợt 1: Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);
- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực https://tuyensinh.epu.edu.vn/.
– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội:
- Đợt 1: từ 01/03/2022 đến 20/06/2022;
- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT:
- Thí sinh có điểm xét tuyển trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:
- Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển của Trường năm 2022.
– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội:
- Thí sinh có điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông te số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
V. Học phí Đại học Điện lực
Mức học phí của trường Đại học Điện lực như sau:
Đơn vị tính: 1000 đồng/ tháng
Khối ngành |
Năm học 2020 – 2021 | Năm học 2021 – 2022 | Năm học 2022 – 2023 | Năm học 2023 – 2024 |
Khối Kinh tế |
1.430 | 1.430 | 1.430 |
Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
|
Khối Kỹ thuật |
1.595 | 1.595 | 1.595 |
Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
|
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2022 Điểm chuẩn EPU tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.