Bạn đang xem bài viết Bật mí các trường tuyển sinh 21 điểm khối A chất lượng năm 2022 2023 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
21 điểm khối A, A00 nên chọn trường nào vừa phù hợp với năng lực vừa chất lượng? Đó là vấn đề được các sĩ tử đặc biệt quan tâm, góp phần xác định được con đường phù hợp hơn cho một hành trình mới. Vì thế, Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn sẽ giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh hiểu rõ về khối A, A00 và đề xuất các trường tuyển sinh mức 21 điểm khối A, A00. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhé.
Khối A, A00 là khối gì?
Khối A, A00 là tổ hợp các môn học Toán học, Vật lý, Hóa học. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối A tốt và uy tín ở Hà Nội
- Bạn có biết: Những trường tuyển sinh 23 điểm khối A01 tốt tại Hà Nội
- Review danh sách các trường tuyển sinh 25 điểm khối A2 ở TPHCM
- 15 điểm khối A nên học trường nào ở Đà Nẵng?
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Toán
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Vật Lý
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Hóa học
Khối A, A00 lấy bao nhiêu điểm? 21 điểm khối A, A00 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối A, A00 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Vật lý: điểm trung bình là 6.7 điểm
Môn Hóa học: điểm trung bình là 6.7 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Toán học, Vật lý, Hóa học khối A, A00 là 19.9 điểm thấp hơn 21 điểm.
Bạn đạt được 21 điểm cho 3 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học thì trên mức điểm trung bình. Vì thế có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối A, A00 21 điểm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 21 điểm khối A, A00 nên học Trường nào?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sách tất cả các trường đại học ở Cả nước có điểm chuẩn khối A, A00 dưới 21 điểm.
Năm 2022, cả nước có “ 158 trường đại học ” xét tuyển khối A, A00 dưới 21 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
73 trường Đại học Miền Bắc xét tuyển khối A, A00 dưới 21 điểm
Ở miền Bắc chúng tôi tìm thấy 73 trường Đại học thuộc khối A, A00 dưới 21 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 10 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt Anh) | 7520103 | A00 | 21 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00 | 21 Điểm |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt Anh) | 7580302 | A00 | 18.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt Pháp Cầu Đường bộ Việt Anh Công trình giao thông đô thị Việt Nhật) | 7580205 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 | A00 | 18.5 Điểm |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00 | 19.5 Điểm |
Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00 | 17.5 Điểm |
484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(Xem chi tiết 23 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 15.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A00 | 15.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00 | 15.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7329001 | A00 | 15.5 Điểm |
Điều dưỡng | 7720301 | A00 | 19.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển(D102) | 7840106 | A00 | 19.5 Điểm |
Điện tự động giao thông vận tải(D103) | 7520216 | A00 | 20.5 Điểm |
Máy tàu thủy(D106) | 7520122 | A00 | 18.5 Điểm |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi(D107) | 7520122 | A00 | 17.5 Điểm |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi(D108) | 7520122 | A00 | 17.5 Điểm |
Máy & tự động hóa xếp dỡ(D109) | 7520103 | A00 | 19.5 Điểm |
Xây dựng công trình thủy(D110) | 7580203 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật an toàn hàng hải(D111) | 7580203 | A00 | 18.5 Điểm |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp(D112) | 7580201 | A00 | 17.5 Điểm |
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng(D113) | 7580205 | A00 | 17.5 Điểm |
Kiến trúc & nội thất(D127) | 7580201 | A00 | 17.5 Điểm |
Quản lý công trình xây dựng(D130) | 7580201 | A00 | 20.5 Điểm |
Kỹ thuật công nghệ hóa học(D126) | 7520320 | A00 | 17.5 Điểm |
Điều khiển tàu biển (Chọn) S101 | 7840106 | A00 | 20.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 | 7840106 | A00 | 16.5 Điểm |
Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201 | A00 | 21 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 75010105 | A00 | 21 Điểm |
Số 136 – 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | A00 | 20 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | 20 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | A00 | 20 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 20 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00 | 20 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 20 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | 20 Điểm |
Số 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00 | 20.25 Điểm |
Địa lý tự nhiên | 7440217 | A00 | 20.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00 | 20 Điểm |
Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | A00 | 20 Điểm |
Hải dương học | 7440228 | A00 | 20 Điểm |
Địa chất học | 7440201 | A00 | 20 Điểm |
32 trường Đại học Miền Trung xét tuyển khối A, A00 dưới 21 điểm
Ở miền Trung chúng tôi tìm thấy 32 trường Đại học thuộc khối A, A00 dưới 21 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 18 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00 | 21 Điểm |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | A00 | 20.3 Điểm |
Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | A00 | 21 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00 | 15.95 Điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 | 21 Điểm |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00 | 19.55 Điểm |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 7580201 | A00 | 17.6 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 7580201 | A00 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng – CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00 | 14.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00 | 18.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 | 14.5 Điểm |
03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 35 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Điều dưỡng | 7720301 | A00 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật y sinh | 7520202 | A00 | 19.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 | 17.5 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00 | 17.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00 | 16.5 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | 16.5 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00 | 15.5 Điểm |
Luật | 7380101 | A00 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | 15.5 Điểm |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00 | 15.5 Điểm |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00 | 14.5 Điểm |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | A00 | 14.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 14.5 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 | 14.5 Điểm |
Du lịch | 7810101 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 | 14.5 Điểm |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00 | 14.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A00 | 14.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | A00 | 14.5 Điểm |
Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00 | 14.5 Điểm |
An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 7510102 | A00 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 7510301 | A00 | 14.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | 14.5 Điểm |
Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 7510301 | A00 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | 14.5 Điểm |
Kế Toán | 7340301 | A00 | 14.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 | 14.5 Điểm |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | 14.5 Điểm |
Đường Võ Văn Kiệt, An Tây, TP Huế
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật | 7380101 | A00 | 19 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 19 Điểm |
459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00 | 19.5 Điểm |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00 | 21 Điểm |
Hóa học | 7440112 | A00 | 16 Điểm |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00 | 15.85 Điểm |
53 trường Đại học Miền Nam xét tuyển khối A, A00 dưới 21 điểm
Ở miền Nam chúng tôi tìm thấy 53 trường Đại học thuộc khối A, A00 dưới 21 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 53 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 748020101 | A00 | 19 Điểm |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 748020103 | A00 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) | 748020102 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 784010611 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 784010606 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 784010607 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện điện tử và điều khiển) | 784010608 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 784010610 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 784010609 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 784010604 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ Xây dựng chuyên ngành Cơ khí tự động) | 7520103 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện giao thông chuyên ngành Năng lượng tái tạo) | 7520201 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | 7520216 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 752013002 | A00 | 19 Điểm |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 752013001 | A00 | 19 Điểm |
Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 7520122 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật kết nối công trình chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 7580201 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường chuyên ngành Xây dựng đường bộ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông) | 7580205 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00 | 15 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 751060502 | A00 | 17 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 751060501 | A00 | 17 Điểm |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00 | 17 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 784010401 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 784010402 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 758030103 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 758030101 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 758030102 | A00 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) chương trình chất lượng cao | 748020101 | A00 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) chương trình chất lượng cao | 748020103 | A00 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) chương trình chất lượng cao | 748020102 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 784010611 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) chương trình chất lượng cao | 784010606 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010607 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) chương trình chất lượng cao | 784010607 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010610 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) chương trình chất lượng cao | 784010609 | A00 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010604 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) chương trình chất lượng cao | 752010302 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) chương trình chất lượng cao | 752010301 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật điện tử viễn thông chương trình chất lượng cao | 7520207 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng chương chất lượng cao | 7580201 | A00 | 15 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) chương trình chất lượng cao | 758020501 | A00 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) chương trình chất lượng cao | 784010103 | A00 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) chương trình chất lượng cao | 784010102 | A00 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) chương trình chất lượng cao | 784010101 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) chương trình chất lượng cao | 784010401 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) chương trình chất lượng cao | 784010402 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) chương trình chất lượng cao | 758030101 | A00 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) chương trình chất lượng cao | 758030102 | A00 | 15 Điểm |
Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 10 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Vật lý học | 7440102 | A00 | 20.5 Điểm |
Khoa học Vật liệu | 7440122 | A00 | 17.5 Điểm |
Địa chất học | 7440201 | A00 | 17.5 Điểm |
Hải dương học | 7440228 | A00 | 17.5 Điểm |
Khoa học Môi trường | 7440301 | A00 | 17.5 Điểm |
Khoa học Môi trường CLC | 7440301 | A00 | 17.5 Điểm |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | A00 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật Địa chất | 7520501 | A00 | 17.5 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | 17.5 Điểm |
196 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 5 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng chất lượng cao | 7580201 | A00 | 21 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng CT | 7580201 | A00 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng DL | 7580201 | A00 | 15.5 Điểm |
828 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | 21 Điểm |
8C, 16, 18 đường Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM.
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00 | 18 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00 | 18 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 17 Điểm |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | A00 | 17 Điểm |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | 17 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A00 | 17 Điểm |
Bí quyết ôn luyện khối A, A00 đạt điểm cao
Để gặt hái được kết quả cao trong kì thi THPTQG, bạn cần có kế hoạch và phương pháp ôn thi hiệu quả. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo ngay những phương pháp ôn luyện khối A, A00 sau đây nhé!
Kiến thức môn Toán được trải rộng ở trong chương trình học lớp 11 và 12, để học tốt môn Toán, các bạn học sinh cần đảm bảo xử lý được tất cả các dạng bài tập của sách giáo khoa.
Phương pháp ôn tập và luyện đề cũng nên được chú trọng để học sinh rút ra được những lỗ hổng hay mắc phải và luyện tập thao tác nhanh và chính xác với các dạng câu hỏi hay gặp. Bên cạnh đó, các bạn học sinh nên tập luyện kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để có thể tính toán nhanh và tiết kiệm thời gian.
Để dành được điểm cao môn Vật Lý, đầu tiên học sinh cần ôn tập lại nội dung kiến thức, các định nghĩa, công thức và ký hiệu của đại lượng theo từng chuyên đề. Việc nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa trước khi ôn tập những kiến thức nâng cao là rất cần thiết. Nhất là những lĩnh vực về mạch điện, vĩ mô, vi mô, đồ thị, hay những câu hỏi khó có tính ứng dụng cao trong thực tế thường xuất hiện trong format đề những năm gần đây.
Hóa Học là một môn thuộc khối tự nhiên với lượng lớn kiến thức cần ghi nhớ. Nhằm đạt kết quả cao trong bài thi môn Hóa, đầu tiên cần nắm vững phần lý thuyết trong sách giáo khoa và áp dụng và làm bài tập, bài kiểm tra. Các kiến thức trọng tâm thường bám sát ở các chương hóa hữu cơ, vô cơ, hình vẽ thí nghiệm và bài toán đồ thị. Vậy nên học sinh có thể ôn luyện đề thi các năm trước, đề thi thử kiên trì để làm quen với các bài tập mới. Bạn cũng có thể tìm tòi những tài liệu, video thí nghiệm để ghi nhớ các khái niệm và quy trình hóa học.
Kết luận
21 điểm khối A, A00 nên học trường nào? Qua bài viết trên đây, Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn đã tổng hợp và giới thiệu các trường tuyển sinh 21 điểm khối A, A00. Hy vọng giúp bạn lựa chọn được trường phù hợp, vừa thỏa mãn đam mê vừa phù hợp với năng lực của bản thân.
Truy cập vào trang web của chúng tôi để được giải đáp thêm những thắc mắc về ngành học và trường học nhé!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Bật mí các trường tuyển sinh 21 điểm khối A chất lượng năm 2022 2023 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/21-diem-khoi-a00-hoc-truong-nao