Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt (DLU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Đà Lạt (DLU) là ngôi trường không chỉ đào tạo đa ngành nghề cho sinh viên mà còn là địa điểm du lịch thu hút rất nhiều khách tham quan về trường. Bởi nền kiến trúc mang phong cách nước Pháp và vị trí địa lý nên trường được mệnh danh là xứ sở thơ mộng và trữ tình làm lay động con tim của du khách. Cùng với đó là chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất không ngừng được nhà trường hoàn thiện và nâng cao. Vậy điểm chuẩn Đại học Đà Lạt (DLU) sẽ như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ được Reviewedu giới thiệu nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt (tên viết tắt: DLU hay Da Lat Universtity)
- Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Website: https://dlu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DalatUni/
- Mã tuyển sinh: TDL
- Email tuyển sinh: info@dlu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0263.382.2246, 0263.3826.914, 0263.382.5091
Xem cụ thể hơn ở đây:Trường Đại học Đà Lạt (DLU)
Lịch sử phát triển
DLU có tiền thân là Viện Đại học Đà Lạt được thành lập từ năm 1957 và chính thức hoạt động vào năm 1958. Sau này, mãi đến năm 1976, Đại học Đà Lạt mới chính thức ra đời. Đây là ngôi trường có thế mạnh về đào tạo các ngành luật học, sinh học, công nghệ, du lịch và nông nghiệp. Bên cạnh đó, trường cũng là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học – công nghệ lớn ở khu vực Miền Trung Việt Nam.
Mục tiêu và sứ mệnh
Nhà trường hoạt động với phương châm đào tạo ra đội ngũ nhân lực có trình độ, tay nghề cao để phục vụ nhu cầu lao động tại khu vực miền Trung nói riêng cũng như cả nước nói chung. DLU hi vọng rằng, thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của trường, đến năm 2030 Đại học Đà Lạt có thể trở thành một trường Đại học có vị thế cao tại Đông Nam Á.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Đà Lạt
Dựa vào mức tăng/giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Đà Lạt năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2.5 điểm so với năm học trước đó.
Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh đợt 1 (đợt chính thức) và thời gian tuyển sinh đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT 2023, thời gian nhận ĐKXT theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, lịch đăng ký xét tuyển thông báo của các cơ sở giáo dục ĐH có tổ chức thi. Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ THPT, dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 1/6/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Đà Lạt
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 trường Đại học Đà Lạt như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 25 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D90 | 19 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16, C14, C15, D01 | 23.5 |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A12, D90 | 21 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 23 |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 19 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, C20, D14, D15 | 26 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 25 |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 24.5 |
10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | A00, A01, D07, D90 | 16 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D07, D90 | 16 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 16 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 16 |
14 | 7510302 | CNKT Điện tử – Viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 16 |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90 | 16 |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A12, D90 | 16 |
17 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 16 |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07, D90 | 16 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 16 |
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | A00, B00, B08, D90 | 16 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D90 | 16 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 16 |
23 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07, D90 | 16 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, B08, D90 | 16 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 16 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 16 |
28 | 7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 18 |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00, C00, C20, D01 | 16 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 18 |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00, C19, C20, D66 | 16 |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D14, D15 | 16 |
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00, D01, D78, D96 | 16.5 |
34 | 7310601 | Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 16 |
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) | C00, C20, D14, D15 | 16 |
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00, C20, D14, D15 | 16 |
37 | 7310612 | Trung Quốc học | C00, C20, D14, D15 | 16 |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 16 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, C20, D66 | 16 |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00, C19, C20, D66 | 16 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Đà Lạt
Năm 2021 – 2022, DLU công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực đối với các ngành đào tạo tại trường cụ thể là 600 điểm và theo phương thức xét học bạ dao động từ 18 – 27 điểm tùy từng ngành, cụ thể như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn ĐGNL |
Ghi chú |
CNKT điện tử – viễn thông | ĐGNL | 600 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ĐGNL | 600 | |
Công nghệ sau thu hoạch | ĐGNL | 600 | |
Khoa học môi trường | ĐGNL | 600 | |
Giáo dục Tiểu học | ĐGNL | 600 | |
Kỹ thuật hạt nhân | ĐGNL | 600 | |
Công nghệ thông tin | ĐGNL | 600 | |
Công nghệ sinh học | ĐGNL | 600 | |
Quản trị kinh doanh | ĐGNL | 600 | |
Sư phạm Lịch sử | ĐGNL | 800 | |
Sư phạm Tiếng Anh | ĐGNL | 800 | |
Sư phạm Toán học | ĐGNL | 800 | |
Sư phạm Sinh học | ĐGNL | 800 | |
Sư phạm Ngữ Văn | ĐGNL | 800 | |
Đông phương học | ĐGNL | 600 | |
Sư phạm Hóa học | ĐGNL | 800 | |
Sư phạm Vật lý | ĐGNL | 800 | |
Sư phạm Tin học | ĐGNL | 800 | |
Công tác xã hội | ĐGNL | 600 | |
Quốc tế học | ĐGNL | 600 | |
Việt Nam học | ĐGNL | 600 | |
Xã hội học | ĐGNL | 600 | |
Văn hóa học | ĐGNL | 600 | |
Ngôn ngữ Anh | ĐGNL | 600 | |
Vật lý học | ĐGNL | 600 | |
Lịch sử | ĐGNL | 600 | |
Toán học | ĐGNL | 600 | |
Nông học | ĐGNL | 600 | |
Kế toán | ĐGNL | 600 | |
Văn học | ĐGNL | 600 | |
Sinh học | ĐGNL | 600 | |
Hóa học | ĐGNL | 600 | |
Luật | ĐGNL | 600 | |
CNKT điện tử – viễn thông | A00, A01, D90, A12 | 18 | Học bạ |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, C00, C20, D78 | 22 | Học bạ |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D90, D08 | 18 | Học bạ |
Khoa học môi trường | A00, B00, D90, D08 | 18 | Học bạ |
Giáo dục Tiểu học | D01, C15, A16, C14 | 24 | Học bạ |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01,D01, D90 | 18 | Học bạ |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90, D07 | 18 | Học bạ |
Công nghệ sinh học | A00, D90 | 18 | Học bạ |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 22.5 | Học bạ |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C19, C20 | 24 | Học bạ |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D96, D72 | 26.5 | Học bạ |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D90, D07 | 25.5 | Học bạ |
Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, B90 | 27 | Học bạ |
Sư phạm Ngữ Văn | C00, C14, D15, D14 | 25 | Học bạ |
Đông phương học | D01, D96, C00, D78 | 21 | Học bạ |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90, A12 | 24 | Học bạ |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D90, D07 | 25 | Học bạ |
Công tác xã hội | D01, C00, D78, C14 | 18 | Học bạ |
Quốc tế học | D01, C00, C20, D78 | 18 | Học bạ |
Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 18 | Học bạ |
Xã hội học | D01, C00, D78, C14 | 18 | Học bạ |
Văn hóa học | C00, D14, D15, D78 | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D72 | 21 | Học bạ |
Vật lý học | A00, A01, D90, A12 | 18 | Học bạ |
Lịch sử | C00, D14, C19, D78 | 18 | Học bạ |
Toán học | A00, A01, D90, D07 | 18 | Học bạ |
Nông học | B00, D90, D07, D08 | 18 | Học bạ |
Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 22 | Học bạ |
Văn học | C00, D14, D15, D78 | 18 | Học bạ |
Sinh học | A00, B00, D90, D08 | 18 | Sinh học thông minh |
Hóa học | A00, B00, D90, D07 | 18 | Hóa học chuyên ngành hóa dược
Học bạ |
Luật | A00, D01, C00, C20 | 22 | Học bạ |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 21 | Học bạ |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D90, D07 | 25 | Học bạ |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A02 | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D90, D07 | 18 | Học bạ |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D90, D07 | 18 | Học bạ |
CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D90, A12 | 18 | Học bạ |
Văn hóa Du lịch | D01, D96, C20, D78 | 18 | Học bạ |
Dân số và phát triển | C00, C19, C20, D66 | 18 | Học bạ |
Trung Quốc học | D01, D96, C20, D78 | 21 | Học bạ |
Tài chính – Ngân hàng | ĐGNL | 600 | |
Công nghệ thực phẩm | ĐGNL | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | ĐGNL | 600 | |
Khoa học dữ liệu | ĐGNL | 600 | |
CNKT điều khiển và tự động hóa | ĐGNL | 600 | |
Văn hóa Du lịch | ĐGNL | 600 | |
Trung Quốc học | ĐGNL | 600 | |
Dân số và phát triển | ĐGNL | 600 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Đà Lạt
Điểm trúng tuyển các ngành tại trường Đại học Đà Lạt năm 2020 dao động ở mức 15 – 24 điểm cụ thể:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
CNKT điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D90, A12 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, C00, C20, D78 | 17.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C15, A16, C14 | 19.5 |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, D07, | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, D90 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, C20 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D96, D72 | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D90, D07 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00, B00, B08, D90 | 22 |
Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, D14, D15, C20 | 18.5 |
Đông phương học | 7310608 | D01, D96, C00, D78 | 16 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D90, D07 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D90, A12 | 21 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D90, D07 | 24 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, D78, C14 | 15 |
Quốc tế học | 7310601 | D01, C00, C20, D78 | 15 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D14, D15, D78 | 15 |
Xã hội học | 7310301 | D01, C00, D78,C14 | 15 |
Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D00, D96, D72 | 16 |
Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90, A12 | 15 |
Lịch sử | 7229010 | C00, C14, C19, D78 | 15 |
Toán học | 7460101 | A00, A01, D90, D07 | 15 |
Nông học | 7620109 | B00, D90, D07, D08 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 16 |
Văn học | 7229030 | C00, D14, D15, D78 | 15 |
Sinh học | 7420101 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, D90, D07 | 15 |
Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C20 | 17 |
Dân số và phát triển | 7760104 | C00, C19, C20, D66 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Đà Lạt
Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT QG năm 2019 – 2020 như sau:
STT |
Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
01 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90 | 18 |
02 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 18 | |
03 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | |
04 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 | |
05 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90 | 18 |
06 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | |
07 | CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 15 | |
08 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D90. | 18 |
09 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 15 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 18 | |
11 | Sinh học | 7420101 | A00, B00, D08, D90 | 18 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | |
14 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08, D90. | 18 |
15 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 15 | |
16 | Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, D90. | 15 |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 15 | |
19 | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 16 |
20 | Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78. | 14 |
21 | Văn học | 7229030 | 14 | |
22 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 18 | |
23 | Việt Nam học | 7310630 | 14 | |
24 | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14, D78. | 14 |
25 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 18 | |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D78. | 17.5 |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D78. | 14 |
28 | Xã hội học | 7310301 | 14 | |
29 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 16 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | 14 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 15 |
32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 18 | |
33 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 19 |
Kết luận
Các bạn sĩ tử có thể căn cứ vào mức điểm chuẩn qua các năm của Đại học Đà Lạt để cân nhắc và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân. Điểm chuẩn của trường tương đối ổn định qua các năm so với mặt bằng chung các trường đại học trong khu vực. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh thật thuận lợi và may mắn.
Tham khảo điểm chuẩn của những trường đại học như:
Cập nhật điểm chuẩn đại học mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Quân Y mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc Gia TPHCM (UIT) mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt (DLU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-da-lat-dlu-moi-nhat