Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Khoa học tự nhiên được đánh giá là cơ sở giáo dục dẫn dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, giảng dạy khoa học cơ bản và khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực. Chất lượng giảng dạy của trường thể hiện rõ ràng qua việc đào tạo ra hàng loạt kỹ sư có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích về điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên giúp các bạn có những sự lựa chọn tốt nhất. Hãy cùng Reviewedu.net tham khảo nhé!
Thông tin chung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hà Nội (VNU – US)
Tiền thân của Đại Học Khoa học Tự nhiên – Đại Học QGHN là trường Đại Học Đông Dương thành lập từ năm 1904. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường được tái thành lập theo Quyết định 2183/CP và đổi tên thành Đại Học Tổng hợp Hà Nội với 3 khoa chuyên ngành. Đến năm 1993, trường sáp nhập cùng Đại Học Sư phạm Hà Nội và Đại Học Sư phạm Ngoại ngữ trở thành Đại Học QGHN theo Nghị định số 97/CP. Từ 9/1995, cái tên Đại Học Khoa học Tự nhiên chính thức được đưa vào hoạt động với tư cách là một trường thành viên của Đại Học QGHN.
Xem them tại: Review Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hà Nội (VNU-US)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hồ Chí Minh (HCMUS)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM tiền thân là trường Cao đẳng Khoa học thành lập năm 1941. Năm 1947, trường bắt đầu tuyển sinh, đào tạo các chứng chỉ: chứng chỉ Toán Đại cương, chứng chỉ Vi phân và Tích phân, chứng chỉ Sinh lý đại cương,… Đến 1975, trường đổi tên thành Trường Đại học Khoa học. Năm 1997, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên nền tảng sát nhập 2 trường Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa. Mãi đến đầu năm 1996, Đại học Khoa học Tự nhiên chính thức ra đời và phát triển vững mạnh đến ngày hôm nay.
Xem them tại: Review Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hồ Chí Minh (HCMUS)
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập để có kết quả học tập tốt nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điểm chuẩn năm 2022 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại Học QGHN năm 2022 trong khoảng từ 20 đến 26,45 điểm. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành. Riêng đối với các thí sinh có chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ: Điểm chuẩn là tổng điểm của 2 bài thi và điểm ngoại ngữ quy đổi làm điểm xét tuyển các chương trình đào tạo có sử dụng môn Ngoại ngữ là 1 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Chuyên ngành |
Mã ngành |
Điểm chuẩn |
Sinh học | 7420101 | 22.85 |
Hóa dược | 7720203 | 24.20 |
Địa lý tự nhiên | 7440217 | 20.45 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 20.25 |
Vật lý học | 7440102 | 24.05 |
Hải dương học | 7440228 | 20.00 |
Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | 23.50 |
Khoa học thông tin địa không gian | 7440231 | 22.45 |
Hóa học | 7440112 | 25.00 |
Hóa học (CTLK Việt – Pháp) | 7440112 | 21.40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CT chất lượng cao) | 7510401 | 21.60 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | 23.60 |
Địa chất học | 7440201 | 20.00 |
Khoa học Môi trường | 7440301 | 21.15 |
Toán học | 7460101 | 25.10 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 26.45 |
Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin
|
26.35 |
Điểm chuẩn năm 2022 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
Mức điểm chuẩn năm 2022 được trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM công bố cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 17 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 17 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; D90 | 23.75 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 24 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 20 |
6 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 24.2 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 23.6 |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 |
12 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17 |
13 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.75 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.7 |
15 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28.2 |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 27.2 |
17 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.2 |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.65 |
19 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 |
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 24.25 |
22 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 24.25 |
23 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 |
24 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24 |
25 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Tự nhiên – Hà Nội (VNU – US) năm 2021
Điểm chuẩn VNU – US dao động từ 17 – 25.2 điểm. Trong đó, mức điểm cao nhất ghi nhận tại 2 ngành Toán tin và Khoa học dữ liệu. Ngưỡng điểm 17 được áp dụng đồng thời cho các ngành như Khoa học môi trường, Địa chất học… Dưới đây là bảng điểm cụ thể để bạn tham khảo.
Ngành |
Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển theo KQ thi THPT |
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D08 | 23,6 |
Toán tin | 7460117 | A00, A01, D07, D08 | 25,2 |
Máy tính và khoa học thông tin** | 7480101 | A00, A01, D07, D08 | 24,8 |
Khoa học dữ liệu* | 7460108 | A00, A01, D07, D08 | 25,2 |
Vật lý học | 7440102 | A00, A01, B00, C01 | 22,5 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, B00, C01 | 21,8 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | A00, A01, B00, C01 | 20,5 |
Kỹ thuật điện tử và tin học* | QHT94 | A00, A01, B00, C01 | 25 |
Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 24,1 |
Hoá học *** | 7440112 | A00, B00, D07 | 18,5 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 7510401 | A00, B00, D07 | 18,5 |
Hoá dược** | 7720203 | A00, B00, D07 | 23,8 |
Sinh học | 7420101 | A00, A02, B00, D08 | 23,1 |
Công nghệ sinh học** | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 21,5 |
Địa lí tự nhiên | QHT10 | A00, A01, B00, D10 | 18 |
Khoa học thông tin địa không gian* | 7440231 | A00, A01, B00, D10 | 18 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D10 | 20,3 |
Quản lý phát triển đô thị – bất động sản* | 7580109 | A00, A01, B00, D10 | 21,4 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 7510406 | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm* | QHT96 | A00, A01, B00, D07 | 24,4 |
Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Hải dương học | 7440228 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Tài nguyên và môi trường nước* | QHT92 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Địa chất học | 7440201 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ giám sát tài nguyên môi trường, quan trắc* | QHT97 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Tự nhiên – Hồ Chí Minh (HCMUS) năm 2021
Đại học Khoa học Tự nhiên xét điểm chuẩn dựa vào bài thi THPT Quốc Gia và bài thi Đánh giá năng lực. Với bài thi THPT Quốc gia, trường lấy điểm chuẩn từ 15 – 27.20 điểm và 600 – 903 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng bài thi Đánh giá năng lực.
Ngành |
Mã ngành | Tổ hợp | Theo Kết quả thi THPT |
Theo kết quả thi ĐGNL |
Sinh học | 7420101 | B00, A02, B08 | 18 | 608 |
Sinh học (CT Chất lượng cao) | 7420101 | B00, A02, B08 | 18 | 662 |
Công nghệ Sinh học | 7420201 | B00, A02, B08D90 | 25 | 810 |
Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 7420201 | B00, A02, B08D90 | 23,75 | 608 |
Vật lý học | 7440102 | A01, A00, A02, D90 | 17 | 600 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07D90 | 25 | 754 |
Hóa học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 7440112 | A00, B00, D07D24 | 22 | 703 |
Hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 7440112 | A00, B00, D07D90 | 22 | 603 |
Khoa học Vật liệu | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 17 | 600 |
Địa chất học | 7440201 | A00, A01, B00, D07 | 17 | 600 |
Hải dương học | 7440228 | A00, A01, B00, D07 | 17 | 602 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08, D07 | 17 | 601 |
Khoa học môi trường (Chương trình chất lượng cao) | 7440301 | A00, B00, D08, D07 | 17 | 606 |
Toán học | 7460101 | A00, A01, B00, D01 | 20 | 609 |
Các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin:
|
A00, A01, B08, D07 | 27.20 | 880 | |
Công nghệ thông tin – Chương trình CLC | 7480201 | A00, A01, B08, D07 | 25,75 | 703 |
Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 24 | 903 |
Công nghệ thông tin – Chương trình liên kết Việt – Pháp | 7480201 | A00, A01, D07, D29 | 24,70 | 675 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình chất lượng cao | 7510401 | A00, B00, D07, D90 | 22,75 | 651 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 | 18 | 602 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, D07 | 17 | 605 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07, D90 | 23 | 653 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình chất lượng cao) | 7520207 | A00, A01, D07, D90 | 18 | 650 |
Kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | A00, A01, A02, D90 | 17 | 623 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, B00, D07 | 17 | 600 |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, D90 | 22 | 670 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, B08, D07 | 24 | 600 |
Công nghệ thông tin – Chương trình liên kết quốc tế (bằng do Đại học Kỹ thuật Auckland – AUT, New Zealand cấp):
|
A00, A01, B08, D07 | 16 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Tự nhiên – Hồ Chí Minh (HCMUS) năm 2020
Trường Đại Học Khoa học tự nhiên (Đại Học Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn bậc đại học hệ chính quy năm 2020 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 18 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 18 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; D90; D08 | 25 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; D90; D08 | 23.75 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90; A02 | 17 |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; B00; A01; D07 | 17 |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 22 |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 |
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22 |
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt – Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22.75 |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 17 |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 18 |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; B00; A01; D07 | 17 |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; B00; A01; D07 | 17 |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 |
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trườngg (PH Đại Học QG-HCM, Bến Tre) | A00; B00; D08; D07 | 16 |
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D08; D07 | 17 |
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 |
21 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) | A00; A01; D08; D07 | 27.2 |
22 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D08; D07 | 25.75 |
23 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; D08; D07 | 26.65 |
24 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt – Pháp) | A00; A01; D29; D07 | 24.7 |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 23 |
26 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – Hà Nội (VNU – US) năm 2020
Trường đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại Học KHTN đối với những thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 như sau:
TT |
Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 23,60 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 25,20 |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 26,10 |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 24,80 |
5 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | A00, A01, D07, D08 | 25,20 |
6 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 22,50 |
7 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 21,80 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 20,50 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00, A01, B00, C01 | 25,00 |
10 | QHT06 | Hóa học | A00, B00, D07 | 24,10 |
11 | QHT41 | Hóa học
*** |
A00, B00, D07 | 18,50 |
12 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 24,80 |
13 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hóa học** | A00, B00, D07 | 18,50 |
14 | QHT43 | Hóa dược** | A00, B00, D07 | 23,80 |
15 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 23,10 |
16 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 25,90 |
17 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 21,50 |
18 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 18,00 |
19 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 18,00 |
20 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 20,30 |
21 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00, A01, B00, D10 | 21,40 |
22 | QHT13 | Khoa học Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
23 | QHT45 | Khoa học Môi trường*** | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
24 | QHT15 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
25 | QHT46 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00, A01, B00, D07 | 24,40 |
27 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
28 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
29 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
30 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
31 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
32 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Khoa học tự nhiên không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Điểm chuẩn Đại học văn hóa Hà Nội mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Trưng Vương mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien